Butterfly
W badaniu wysokość wynosiła 48,6 cm, a powierzchnia liścia 129,6 cm². [1]
Karta odmiany →Obie odmiany miały w tej próbie 100% przeżywalności. Przy wyborze według wielkości liści uwzględnij, że wartości pochodzą z uprawy pod siatką 50%. [1]
| Cecha | Butterfly | Ice |
|---|---|---|
| Obwód pędu [1]Prayagraj · 2023–2024 · Pod siatką cieniującą | 5,7 cm | 5,3 cm |
| Wysokość rośliny [1]Prayagraj · 2023–2024 · Pod siatką cieniującą | 48,6 cm | 46 cm |
| Wskaźnik wzrostu na podstawie wysokości [1]Prayagraj · 2023–2024 · Pod siatką cieniującą | 7,5 | 6,4 |
| Powierzchnia liścia [1]Prayagraj · 2023–2024 · Pod siatką cieniującą | 129,6 cm² | 54,7 cm² |
| Liczba liści [1]Prayagraj · 2023–2024 · Pod siatką cieniującą | 5,4 szt. | 5,1 szt. |
W badaniu wysokość wynosiła 48,6 cm, a powierzchnia liścia 129,6 cm². [1]
Karta odmiany →W badaniu wysokość wynosiła 46 cm, a powierzchnia liścia 54,7 cm². [1]
Karta odmiany →Alby S i Urfi Fatmi, International Journal of Plant & Soil Science 36(8), 41–44. Opracowano tabele 1 i 2.
CC-BY-4.0