Blue for You
Średnia ocena porażenia czarną plamistością wyniosła 0,25 na skali 0–5 w badaniu z lat 2022–2023. [1]
Porównanie dotyczy konkretnego doświadczenia i lokalnego tła infekcyjnego. [1]
| Cecha | Blue for You | Pomponella |
|---|---|---|
| Czarna plamistość [1] | 0,25 w skali 0–5 | 2,5 w skali 0–5 |
| Grupa ogrodowa róży [1] | floribunda | floribunda |
| Intensywność rozwoju czarnej plamistości [1] | 5 % | 50 % |
| Rozpowszechnienie czarnej plamistości [1] | 25 % | 100 % |
| Nazwa odmiany w badaniu [1] | Блю фо Ю | Помпонелла |
Myroshnychenko, D. i Pikovskyi, M. (2024), Phytosanitary Safety 69, 107–117. Odczytano dane z rycin 1–2 i tekstu. Zachowano nazwy źródłowe oraz dodano zapis łaciński.
CC-BY-4.0