Kleine Fontane
Wysokość 120,8 cm, średnio 42,8 pędu generatywnego na roślinę i początek kwitnienia 9 września w tabeli. [1]
Karta odmiany →Wyniki pochodzą z tej samej kolekcji terenowej. Przy zestawianiu terminów uwzględnij rozrzut podany przy każdej dacie. [1]
| Cecha | Kleine Fontane | Kleine Silberspinne |
|---|---|---|
| Początek kwitnienia [1]Narodowy Ogród Botaniczny im. M. M. Hryszki, Kijów · Kolekcja gruntowa | 09.09 | 29.08 |
| Liczba pędów generatywnych na roślinę [1]Narodowy Ogród Botaniczny im. M. M. Hryszki, Kijów · Kolekcja gruntowa | 42,8 szt. | 40,5 szt. |
| Początek kłoszenia lub ukazywania się wiechy [1]Narodowy Ogród Botaniczny im. M. M. Hryszki, Kijów · Kolekcja gruntowa | 28.08 | 06.08 |
| Wysokość rośliny [1]Narodowy Ogród Botaniczny im. M. M. Hryszki, Kijów · Kolekcja gruntowa | 120,8 cm | 140 cm |
| Powtórne kwitnienie [1]Narodowy Ogród Botaniczny im. M. M. Hryszki, Kijów · Kolekcja gruntowa | nie odnotowano | 25.09 |
Wysokość 120,8 cm, średnio 42,8 pędu generatywnego na roślinę i początek kwitnienia 9 września w tabeli. [1]
Karta odmiany →Wysokość 140 cm, średnio 40,5 pędu generatywnego na roślinę i początek kwitnienia 29 sierpnia w tabeli. [1]
Karta odmiany →Tetiana Shcherbakova i Dzhamal Rakhmetov (2018), Plant Varieties Studying and Protection 14(2), 153–159. Opracowano wybrane, czytelne dane tabeli 1. Adaptacja CC BY-SA 4.0.
CC-BY-SA-4.0