Eden Rose
Średnio 105,0 dnia całego okresu kwitnienia i 53,3 dnia pełnego kwitnienia. [1]
Karta odmiany →W tej próbie Schneewittchen kwitła dłużej ogółem, a Eden Rose dłużej utrzymywała co najmniej połowę kwitnących pędów. [1]
| Cecha | Eden Rose | Schneewittchen |
|---|---|---|
| Dominująca faza kwitnienia według SIMPER [1]Kraków, poletko doświadczalne w południowej części miasta · 2012–2019 · Grunt, bez nawadniania | FS75 | FS10 |
| Łączny czas pełnego kwitnienia [1]Kraków, poletko doświadczalne w południowej części miasta · 2012–2019 · Grunt, bez nawadniania | 53,3 dni | 48,9 dni |
| Udział pełnego kwitnienia w całym okresie [1]Kraków, poletko doświadczalne w południowej części miasta · 2012–2019 · Grunt, bez nawadniania | 50,8 % | 42,7 % |
| Korelacja okresu kwitnienia z opadem [1]Kraków, poletko doświadczalne w południowej części miasta · 2012–2019 · Grunt, bez nawadniania | 0 | -0,01 |
| Skumulowany wkład w różnicę w analizie SIMPER [1]Kraków, poletko doświadczalne w południowej części miasta · 2012–2019 · Grunt, bez nawadniania | 14,57 % | 11,2 % |
Średnio 105,0 dnia całego okresu kwitnienia i 53,3 dnia pełnego kwitnienia. [1]
Karta odmiany →Średnio 114,5 dnia całego okresu kwitnienia i 48,9 dnia pełnego kwitnienia. [1]
Karta odmiany →
Zofia Włodarczyk, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Renata Kędzior i Justyna Mazur. Journal of Horticultural Research 31(2), 189–204. Odczytano tabele 1–3 i opracowano porównania.
CC-BY-4.0